Företaget ska bedriva medicinsk konsultverksamhet inom hälso- och sjukvårdssektorn, läkarmottagning, estetisk behandling och medicinsk utbildning. Handel med värdepapper och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. Tandvård, skönhetsvård och försäljning av tandvårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 321 | 344 | 624 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 120 | 42 | 287 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 134 | 60 | 289 |
Årets resultat (tkr) | 135 | 90 | 247 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 057 | 977 | 1 531 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 321 | 344 | 624 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 120 | 42 | 287 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 134 | 60 | 289 |
Årets resultat (tkr) | 135 | 90 | 247 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 25 | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 032 | 977 | 1 531 |
Tillgångar (tkr) | 1 057 | 977 | 1 531 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 707 | 571 | 1 017 |
Obeskattade reserver (tkr) | 186 | 225 | 281 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 164 | 180 | 233 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 057 | 977 | 1 531 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 321 | 344 | 624 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 37.4% | 12.2% | 46.0% |
Soliditet | 79.6% | 75.0% | 79.6% |
Kassalikviditet | 629.3% | 542.8% | 657.1% |
Företaget ska bedriva medicinsk konsultverksamhet inom hälso- och sjukvårdssektorn, läkarmottagning, estetisk behandling och medicinsk utbildning. Handel med värdepapper och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. Tandvård, skönhetsvård och försäljning av tandvårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.